ИФС, ИС, ГИС для газопроводов
Газовые изолирующие соединения (ГИС, ИФС) представляют собой прочноплотные соединения двух участков трубопровода, которые устанавливаются на цокольных вводах в газифицируемые здания, а также ГРП и ГРПШ для защиты от блуждающих токов и токов защитных установок. Таким образом, основное предназначение газовых изолирующих соединений — обеспечение надежности, безопасности и длительного срока службы газопроводов..
ИФС
Тип | Ду, мм | L, мм | Масса,кг |
ИФС-25-10 | 25 | 46 | 3,8 |
ИФС-25-16 | 25 | 58 | 4,6 |
ИФС-25-25 | 25 | 58 | 4,6 |
ИФС-32-10 | 32 | 52 | 5,5 |
ИФС-32-16 | 32 | 58 | 6,5 |
ИФС-32-25 | 32 | 64 | 7,0 |
ИФС-40-10 | 40 | 58 | 7,0 |
ИФС-40-16 | 40 | 64 | 8,0 |
ИФС-40-25 | 40 | 70 | 8,5 |
ИФС-50-10 | 50 | 58 | 9,0 |
ИФС-50-16 | 50 | 70 | 10,5 |
ИФС-50-25 | 50 | 76 | 11,0 |
ИФС-65-10 | 65 | 64 | 11,5 |
ИФС-65-16 | 65 | 76 | 13,0 |
ИФС-65-25 | 65 | 76 | 13,5 |
ИФС-80-10 | 80 | 64 | 15,7 |
ИФС-80-16 | 80 | 76 | 16,8 |
ИФС-80-25 | 80 | 82 | 18,0 |
ИФС-100-10 | 100 | 70 | 17,0 |
ИФС-100-16 | 100 | 82 | 19,5 |
ИФС-100-25 | 100 | 88 | 25,0 |
ИФС-150-10 | 150 | 76 | 29,5 |
ИФС-150-16 | 150 | 88 | 31,5 |
ИФС-150-25 | 150 | 94 | 36,5 |
ИФС-200-10 | 200 | 76 | 30,3 |
Изолирующие фланцевое соединение
ИС – изолирующее соединение (ГАЗ)
Условный проход | Цена с НДС |
22-27 | 640,00 |
34 | 688,00 |
57 | 1280,00 |
89 | 1560,00 |
108 | 1760,00 |
159 | 3120,00 |
219 | 10880,00 |
ГИС – изолирующий сгон (ГАЗ)
Условный проход | Цена с НДС |
20 | 304,00 |
25 | 320,00 |
32 | 368,00 |
50 | 480,00 |
80 | 784,00 |