Краны шаровые
Шаровый кран — разновидность трубопроводного крана, запирающий элемент которого имеет сферическую форму. Это один из современных и прогрессивных типов запорной арматуры, находящий всё большее применение для различных условий работы в трубопроводах, транспортирующих природный газ и нефть, системах городского газоснабжения, водоснабжения, отопления и других областях..
Кран шаровый 11б27п (ГАЗ)
Диаметр мм. | Цена с НДС |
15 | 135,00 |
20 | 205,00 |
25 | 398,00 |
32 | 680,00 |
50 | 1456,00 |
Кран шаровый стальной (газ/вода/t200c)
DN | PN | d | D | D1 | h | H | I | L | Вес.кг | |
15 | 40 | КШ.Ф. 015.40 | 10.5 | 95 | 65 | 24 | 72 | 150 | 120 | 1.9 |
20 | 40 | КШ.Ф. 020.40 | 15 | 105 | 75 | 21 | 72 | 150 | 120 | 2.3 |
25 | 40 | КШ.Ф. 025.40 | 18 | 115 | 85 | 21 | 76 | 150 | 140 | 2.9 |
32 | 40 | КШ.Ф. 032.40 | 24 | 135 | 100 | 21 | 80 | 150 | 140 | 3.9 |
40 | 40 | КШ.Ф. 040.40 | 30 | 145 | 110 | 40 | 105 | 220 | 165 | 5 |
50 | 40 | КШ.Ф. 050.40 | 40 | 160 | 125 | 44 | 114 | 220 | 180 | 6.2 |
65 | 16 | КШ.Ф. 065.16 | 48 | 180 | 145 | 39 | 119 | 220 | 200 | 8.8 |
80 | 16 | КШ.Ф. 080.16 | 63 | 195 | 160 | 61 | 152 | 295 | 210 | 11.5 |
100 | 16 | КШ.Ф. 100.16 | 75 | 215 | 180 | 61 | 162 | 295 | 230 | 15.8 |
125 | 16 | КШ.Ф. 125.16 | 100 | 245 | 210 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25.5 |
150 | 16 | КШ.Ф. 150.16 | 125 | 280 | 240 | 98 | 210 | 514 | 380 | 36.76 |
200 | 16 | КШ.Ф. 200.16 | 148 | 335 | 295 | 93 | 238 | 514 | 450 | 55.5 |
250 | 16 | КШ.Ф. 250.16 | 200 | 405 | 335 | 100 | 269 | 630 | 530 | 99.4 |
Кран шаровый полиэтиленовый PE100 SDR 11 (Газ)
Полный проход, для подземной установки
Кран шаровый | Цена с НДС |
PE100 SDR 11 d25 | 4200,00 |
PE100 SDR 11 d32 | 4 250,00 |
PE100 SDR 11 d40 | 4 950,00 |
PE100 SDR 11 d50 | 6 100,00 |
PE100 SDR 11 d63 | 7 420,00 |
PE100 SDR 11 d90 | 13 700,00 |
PE100 SDR 11 d110 | 14 800,00 |
PE100 SDR 11 d160 | 36 600,00 |
PE100 SDR 11 d200 | 89 300,00 |
PE100 SDR 11 d225 | 97 450,00 |
PE100 SDR 11 d250 | 181 200,00 |
PE100 SDR 11 d315 | 377 000,00 |